Vylosovaná čísla ze dne 22. 11. 2015 - neděle - Týden 47
Dne 22. 11. 2015 Sazka slosovala následující kombinace:
1. TAH
10
27
5
26
3
14
28
2. TAH
5
44
19
25
27
32
30
Šance:
984679
Možná právě teď držíte výherní tiket!
Výherní pásma – hlavní hra
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus (SuperJackpot) | 0 Kč (0 výherců) | 0 Kč (0 výherců) |
| 1. pořadí | 27 572 383 Kč (2 výherců) | 0 Kč (0 výherců) |
| 2. pořadí | 1 212 228 Kč (1 výherců) | 1 212 228 Kč (1 výherců) |
| 3. pořadí | 21 350 Kč (73 výherců) | 21 646 Kč (72 výherců) |
| 4. pořadí | 543 Kč (3 826 výherců) | 585 Kč (3 547 výherců) |
| 5. pořadí | 104 Kč (66 528 výherců) | 105 Kč (65 958 výherců) |
Stokrát dva milióny
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| 321-0100608841-24147 | 2 000 000 Kč |
| 323-0462236070-24128 | 2 000 000 Kč |
| 325-1142013317-24130 | 2 000 000 Kč |
| 326-0334752082-24134 | 2 000 000 Kč |
| 326-1782838030-24192 | 2 000 000 Kč |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 2 244 480 Kč (1x) |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (4x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (23x) |
| 4. pořadí | Koncové trojčíslí | 1 000 Kč (322x) |
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (3 347x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (33 002x) |