Vylosovaná čísla ze dne 23. 1. 2026 - pátek - Týden 4
Co padlo 23. 1. 2026? Podívejte se na čísla:
1. TAH
31
32
10
44
41
40
16
2. TAH
41
14
6
33
34
15
5
Šance:
558045
Zkontrolujte pečlivě všechna čísla!
Výherní pásma – hlavní hra
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| Bonus (SuperJackpot) | 0 Kč (0 výherců) | 0 Kč (0 výherců) |
| 1. pořadí | 0 Kč (0 výherců) | 0 Kč (0 výherců) |
| 2. pořadí | 804 056 Kč (2 výherců) | 0 Kč (0 výherců) |
| 3. pořadí | 29 900 Kč (50 výherců) | 26 696 Kč (56 výherců) |
| 4. pořadí | 986 Kč (2 597 výherců) | 971 Kč (2 638 výherců) |
| 5. pořadí | 187 Kč (47 155 výherců) | 182 Kč (48 534 výherců) |
Odhadované jackpoty – hlavní hra
| Pořadí | 1. tah | 2. tah |
|---|---|---|
| 1. pořadí | 8 500 000 Kč | 31 700 000 Kč |
| 2. pořadí | 800 000 Kč | 1 000 000 Kč |
30x 1 milion
| Kód sázenky | Výhra |
|---|---|
| 12167-043510809-41** | 1 milion |
| 12168-061540890-41** | 1 milion |
| 12168-014479393-41** | 1 milion |
| INTERNET 151310758 | 1 milion |
| 12164-063996179-41** | 1 milion |
| INTERNET 151519981 | 1 milion |
| 12165-035745545-41** | 1 milion |
| 12168-044477987-41** | 1 milion |
| INTERNET 151547360 | 1 milion |
| 12168-020353793-41** | 1 milion |
| 12168-044543267-41** | 1 milion |
| 12165-049914899-41** | 1 milion |
| INTERNET 151638221 | 1 milion |
| 12168-026317336-41** | 1 milion |
| 12168-013270050-41** | 1 milion |
| 12168-051364867-41** | 1 milion |
| 12168-062778657-41** | 1 milion |
| INTERNET 151638505 | 1 milion |
| 12168-038151947-41** | 1 milion |
| 12166-000520200-41** | 1 milion |
| 12166-019144192-41** | 1 milion |
| 12168-011991065-41** | 1 milion |
| 12168-016317464-41** | 1 milion |
| 12167-021156618-41** | 1 milion |
| 12167-032939537-41** | 1 milion |
| 12168-011320859-41** | 1 milion |
| INTERNET 151606376 | 1 milion |
| 12168-016422928-41** | 1 milion |
| 12167-062203153-41** | 1 milion |
| INTERNET 151491119 | 1 milion |
Šance
| Pořadí | Uhodnuto | Výhra |
|---|---|---|
| 1. pořadí | Celé šestičíslí | 0 Kč |
| 2. pořadí | Koncové pětičíslí | 100 000 Kč (3x) |
| 3. pořadí | Koncové čtyřčíslí | 10 000 Kč (32x) |
| 4. pořadí | Koncové trojčíslí | 1 000 Kč (319x) |
| 5. pořadí | Koncové dvojčíslí | 100 Kč (3 282x) |
| 6. pořadí | Koncové číslo | 50 Kč (33 644x) |
| 7. pořadí | Koncové číslo +/- 1 | 30 Kč (74 728x) |